ARQUIVO ESPORTIVO
Escanhoela Racing
🏅 Primeira corrida disputada🏅 Primeiro ponto🏅 Primeiro pódio🏅 Primeira vitória🏅 Primeira dobradinha🏅 Campeão da semana🏅 Campeão do mês🏅 Equipe lucrativa por 7 dias🏅 10 corridas seguidas pontuando🏅 Vitória com piloto score abaixo de 75🏅 Melhor estratégia da etapa🏅 Pit stop perfeito
Pontos nas últimas 14 etapas
43
20/10
43
21/10
43
22/10
43
23/10
43
24/10
43
25/10
43
26/10
43
27/10
43
28/10
43
29/10
43
30/10
43
31/10
0
01/11
43
02/11
| ETAPA | PILOTO | EQUIPE | POS | PTS | STATUS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 de Novembro de 2026 | Galen Caldris | Escanhoela Racing | 1 | 25 | Concluído |
| 2 de Novembro de 2026 | Aren Ventari | Escanhoela Racing | 2 | 18 | Concluído |
| 1 de Novembro de 2026 | Galen Caldris | Escanhoela Racing | 1 | 0 | Abandono |
| 1 de Novembro de 2026 | Aren Ventari | Escanhoela Racing | 2 | 0 | Abandono |
| 31 de Outubro de 2026 | Galen Caldris | Escanhoela Racing | 1 | 25 | Concluído |
| 31 de Outubro de 2026 | Aren Ventari | Escanhoela Racing | 2 | 18 | Concluído |
| 30 de Outubro de 2026 | Galen Caldris | Escanhoela Racing | 1 | 25 | Concluído |
| 30 de Outubro de 2026 | Aren Ventari | Escanhoela Racing | 2 | 18 | Concluído |
| 29 de Outubro de 2026 | Galen Caldris | Escanhoela Racing | 1 | 25 | Concluído |
| 29 de Outubro de 2026 | Aren Ventari | Escanhoela Racing | 2 | 18 | Concluído |
| 28 de Outubro de 2026 | Aren Ventari | Escanhoela Racing | 1 | 25 | Concluído |
| 28 de Outubro de 2026 | Galen Caldris | Escanhoela Racing | 2 | 18 | Concluído |
| 27 de Outubro de 2026 | Galen Caldris | Escanhoela Racing | 1 | 25 | Concluído |
| 27 de Outubro de 2026 | Aren Ventari | Escanhoela Racing | 2 | 18 | Concluído |
| 26 de Outubro de 2026 | Galen Caldris | Escanhoela Racing | 1 | 25 | Concluído |
| 26 de Outubro de 2026 | Aren Ventari | Escanhoela Racing | 2 | 18 | Concluído |
| 25 de Outubro de 2026 | Galen Caldris | Escanhoela Racing | 1 | 25 | Concluído |
| 25 de Outubro de 2026 | Aren Ventari | Escanhoela Racing | 2 | 18 | Concluído |
| 24 de Outubro de 2026 | Galen Caldris | Escanhoela Racing | 1 | 25 | Concluído |
| 24 de Outubro de 2026 | Aren Ventari | Escanhoela Racing | 2 | 18 | Concluído |
| 23 de Outubro de 2026 | Galen Caldris | Escanhoela Racing | 1 | 25 | Concluído |
| 23 de Outubro de 2026 | Aren Ventari | Escanhoela Racing | 2 | 18 | Concluído |
| 22 de Outubro de 2026 | Galen Caldris | Escanhoela Racing | 1 | 25 | Concluído |
| 22 de Outubro de 2026 | Aren Ventari | Escanhoela Racing | 2 | 18 | Concluído |
| 21 de Outubro de 2026 | Galen Caldris | Escanhoela Racing | 1 | 25 | Concluído |
| 21 de Outubro de 2026 | Aren Ventari | Escanhoela Racing | 2 | 18 | Concluído |
| 20 de Outubro de 2026 | Galen Caldris | Escanhoela Racing | 1 | 25 | Concluído |
| 20 de Outubro de 2026 | Aren Ventari | Escanhoela Racing | 2 | 18 | Concluído |
| 19 de Outubro de 2026 | Galen Caldris | Escanhoela Racing | 1 | 25 | Concluído |
| 19 de Outubro de 2026 | Aren Ventari | Escanhoela Racing | 2 | 18 | Concluído |
| 18 de Outubro de 2026 | Galen Caldris | Escanhoela Racing | 1 | 25 | Concluído |
| 18 de Outubro de 2026 | Aren Ventari | Escanhoela Racing | 2 | 18 | Concluído |
| 17 de Outubro de 2026 | Galen Caldris | Escanhoela Racing | 1 | 25 | Concluído |
| 17 de Outubro de 2026 | Aren Ventari | Escanhoela Racing | 2 | 18 | Concluído |
| 16 de Outubro de 2026 | Galen Caldris | Escanhoela Racing | 1 | 25 | Concluído |
| 16 de Outubro de 2026 | Aren Ventari | Escanhoela Racing | 2 | 18 | Concluído |
| 15 de Outubro de 2026 | Galen Caldris | Escanhoela Racing | 1 | 25 | Concluído |
| 15 de Outubro de 2026 | Aren Ventari | Escanhoela Racing | 2 | 18 | Concluído |
| 14 de Outubro de 2026 | Galen Caldris | Escanhoela Racing | 1 | 25 | Concluído |
| 14 de Outubro de 2026 | Aren Ventari | Escanhoela Racing | 2 | 18 | Concluído |
| 13 de Outubro de 2026 | Galen Caldris | Escanhoela Racing | 1 | 25 | Concluído |
| 13 de Outubro de 2026 | Aren Ventari | Escanhoela Racing | 2 | 18 | Concluído |
| 12 de Outubro de 2026 | Elian Tavion | Escanhoela Racing | 1 | 25 | Concluído |
| 12 de Outubro de 2026 | Aren Ventari | Escanhoela Racing | 2 | 18 | Concluído |
| 11 de Outubro de 2026 | Galen Caldris | Escanhoela Racing | 1 | 25 | Concluído |
| 11 de Outubro de 2026 | Aren Ventari | Escanhoela Racing | 2 | 18 | Concluído |
| 10 de Outubro de 2026 | Galen Caldris | Escanhoela Racing | 1 | 25 | Concluído |
| 10 de Outubro de 2026 | Aren Ventari | Escanhoela Racing | 2 | 18 | Concluído |
| 9 de Outubro de 2026 | Galen Caldris | Escanhoela Racing | 1 | 25 | Concluído |
| 9 de Outubro de 2026 | Aren Ventari | Escanhoela Racing | 2 | 18 | Concluído |
1 / 3Próxima →