ARQUIVO ESPORTIVO
Escanhoela Racing
🏅 Primeira corrida disputada🏅 Primeiro ponto🏅 Primeiro pódio🏅 Primeira vitória🏅 Primeira dobradinha🏅 Campeão da semana🏅 Campeão do mês🏅 Equipe lucrativa por 7 dias🏅 10 corridas seguidas pontuando🏅 Vitória com piloto score abaixo de 75🏅 Melhor estratégia da etapa🏅 Pit stop perfeito
Pontos nas últimas 14 etapas
43
20/10
43
21/10
43
22/10
43
23/10
43
24/10
43
25/10
43
26/10
43
27/10
43
28/10
43
29/10
43
30/10
43
31/10
0
01/11
43
02/11
| ETAPA | PILOTO | EQUIPE | POS | PTS | STATUS |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 de Setembro de 2026 | Galen Caldris | Escanhoela Racing | 1 | 25 | Concluído |
| 13 de Setembro de 2026 | Aren Ventari | Escanhoela Racing | 2 | 18 | Concluído |
| 12 de Setembro de 2026 | Galen Caldris | Escanhoela Racing | 1 | 25 | Concluído |
| 12 de Setembro de 2026 | Aren Ventari | Escanhoela Racing | 2 | 18 | Concluído |
| 11 de Setembro de 2026 | Galen Caldris | Escanhoela Racing | 1 | 25 | Concluído |
| 11 de Setembro de 2026 | Aren Ventari | Escanhoela Racing | 2 | 0 | Abandono |
| 10 de Setembro de 2026 | Galen Caldris | Escanhoela Racing | 1 | 25 | Concluído |
| 10 de Setembro de 2026 | Aren Ventari | Escanhoela Racing | 2 | 18 | Concluído |
| 9 de Setembro de 2026 | Galen Caldris | Escanhoela Racing | 1 | 25 | Concluído |
| 9 de Setembro de 2026 | Aren Ventari | Escanhoela Racing | 2 | 18 | Concluído |
| 8 de Setembro de 2026 | Galen Caldris | Escanhoela Racing | 1 | 25 | Concluído |
| 8 de Setembro de 2026 | Aren Ventari | Escanhoela Racing | 2 | 18 | Concluído |
| 7 de Setembro de 2026 | Galen Caldris | Escanhoela Racing | 1 | 25 | Concluído |
| 7 de Setembro de 2026 | Aren Ventari | Escanhoela Racing | 2 | 18 | Concluído |
| 6 de Setembro de 2026 | Galen Caldris | Escanhoela Racing | 1 | 25 | Concluído |
| 6 de Setembro de 2026 | Aren Ventari | Escanhoela Racing | 2 | 18 | Concluído |
← Anterior3 / 3