ARQUIVO ESPORTIVO
Aren Ventari
| ETAPA | PILOTO | EQUIPE | POS | PTS | STATUS |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 de Setembro de 2026 | Aren Ventari | Escanhoela Racing | 2 | 18 | Concluído |
| 12 de Setembro de 2026 | Aren Ventari | Escanhoela Racing | 2 | 18 | Concluído |
| 11 de Setembro de 2026 | Aren Ventari | Escanhoela Racing | 2 | 0 | Abandono |
| 10 de Setembro de 2026 | Aren Ventari | Escanhoela Racing | 2 | 18 | Concluído |
| 9 de Setembro de 2026 | Aren Ventari | Escanhoela Racing | 2 | 18 | Concluído |
| 8 de Setembro de 2026 | Aren Ventari | Escanhoela Racing | 2 | 18 | Concluído |
| 7 de Setembro de 2026 | Aren Ventari | Escanhoela Racing | 2 | 18 | Concluído |
| 6 de Setembro de 2026 | Aren Ventari | Escanhoela Racing | 2 | 18 | Concluído |
← Anterior2 / 2